| 基金名稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017260 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置1年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3740.44萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.300%/年 |
| 基金托管費 | 0.075%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1676 | 1.2226 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.1668 | 1.2218 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.1677 | 1.2227 | 0.15% |
| 2025-12-05 | 1.1660 | 1.2210 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.1637 | 1.2187 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.1640 | 1.2190 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.1654 | 1.2204 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1665 | 1.2215 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.1646 | 1.2196 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1633 | 1.2183 | -0.02% |
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購及定期定額投資業務的公告
2025-01-08富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-08-31