基金名稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 017260 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-15 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置1年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3538.48萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.075%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.1142 | 1.1692 | 0.02% |
2025-05-06 | 1.1140 | 1.1690 | 0.34% |
2025-04-30 | 1.1102 | 1.1652 | 0.10% |
2025-04-29 | 1.1091 | 1.1641 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.1081 | 1.1631 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.1090 | 1.1640 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.1091 | 1.1641 | -0.06% |
2025-04-23 | 1.1098 | 1.1648 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.1094 | 1.1644 | 0.11% |
2025-04-21 | 1.1082 | 1.1632 | 0.24% |
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購及定期定額投資業務的公告
2025-01-08富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-08-31富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-07-19富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(Y)
2024-06-06富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-06-06