| 基金名稱 | 富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證全指家用電器ETF發起式聯接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017227 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-06 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2695.75萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | 富國中證全指家用電器ETF發起式聯接C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4731 | 1.4731 | 0.33% |
| 2025-12-05 | 1.4682 | 1.4682 | 0.33% |
| 2025-12-04 | 1.4633 | 1.4633 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 1.4549 | 1.4549 | 0.24% |
| 2025-12-02 | 1.4514 | 1.4514 | -0.32% |
| 2025-12-01 | 1.4560 | 1.4560 | 0.61% |
| 2025-11-28 | 1.4472 | 1.4472 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.4450 | 1.4450 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.4463 | 1.4463 | 0.94% |
| 2025-11-25 | 1.4328 | 1.4328 | 0.80% |
富國基金管理有限公司關于富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2025-12-08關于富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-05富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-12-04富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-12-04關于富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-12-04關于富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-03關于富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-01富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21