| 基金名稱 | 富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017226 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-06 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2171.48萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4819 | 1.4819 | 0.33% |
| 2025-12-05 | 1.4770 | 1.4770 | 0.34% |
| 2025-12-04 | 1.4720 | 1.4720 | 0.57% |
| 2025-12-03 | 1.4636 | 1.4636 | 0.24% |
| 2025-12-02 | 1.4601 | 1.4601 | -0.31% |
| 2025-12-01 | 1.4647 | 1.4647 | 0.61% |
| 2025-11-28 | 1.4558 | 1.4558 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.4536 | 1.4536 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.4549 | 1.4549 | 0.94% |
| 2025-11-25 | 1.4413 | 1.4413 | 0.80% |
富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-12-08關(guān)于富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-05富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-12-04富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-04關(guān)于富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-04關(guān)于富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-03關(guān)于富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-12-01富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21