基金名稱 | 富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015757 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-21 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2375.60萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容,本基金不收取贖回費。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% |
2025-04-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% |
2025-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% |
2025-04-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% |
2025-04-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% |
2025-04-16 | 1.0325 | 1.0325 | -0.13% |
富國基金管理有限公司關于富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2025-05-07關于富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-04-28富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-04-21關于富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購及定期定額投資業務的公告
2025-04-18關于富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-04-07富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智華穩進12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智華穩進12個月持有期混合FOF)
2024-08-31