| 基金名稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國通脹通縮主題輪動混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015692 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 4.47億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國通脹通縮主題輪動混合C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 6.8670 | 6.8670 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 6.8010 | 6.8010 | -2.61% |
| 2025-12-10 | 6.9830 | 6.9830 | 0.10% |
| 2025-12-09 | 6.9760 | 6.9760 | 3.18% |
| 2025-12-08 | 6.7610 | 6.7610 | 4.00% |
| 2025-12-05 | 6.5010 | 6.5010 | 0.29% |
| 2025-12-04 | 6.4820 | 6.4820 | 0.48% |
| 2025-12-03 | 6.4510 | 6.4510 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 6.4730 | 6.4730 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 6.4770 | 6.4770 | 0.95% |
富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-10富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(通脹通縮主題輪動混合)
2024-10-25