基金名稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015686 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 38.82億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 2.3750 | 2.3750 | 2.02% |
2025-04-29 | 2.3280 | 2.3280 | 1.26% |
2025-04-28 | 2.2990 | 2.2990 | 0.52% |
2025-04-25 | 2.2870 | 2.2870 | -0.57% |
2025-04-24 | 2.3000 | 2.3000 | -1.46% |
2025-04-23 | 2.3340 | 2.3340 | 0.30% |
2025-04-22 | 2.3270 | 2.3270 | -0.98% |
2025-04-21 | 2.3500 | 2.3500 | 1.21% |
2025-04-18 | 2.3220 | 2.3220 | -1.28% |
2025-04-17 | 2.3520 | 2.3520 | 1.55% |
富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-28富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-28關(guān)于富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-19富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(新興產(chǎn)業(yè)股票)
2024-10-25富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二四年中期報告(新興產(chǎn)業(yè)股票)
2024-08-31富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(新興產(chǎn)業(yè)股票)
2024-07-19富國新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-13