基金名稱 | 富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015231 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-03-22 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3358.17萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.200%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.40% | 0.04% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.02% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% |
2025-05-06 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% |
2025-04-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.0475 | 1.0475 | -0.01% |
富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-14富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-14富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智選穩進3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智選穩進3個月持有期混合FOF)
2024-08-31關于富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)規模控制調整的公告
2024-08-08關于富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)規模控制的公告
2024-08-01富國智選穩進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智選穩進3個月持有期混合FOF)
2024-07-19