基金名稱 | 富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 014682 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-14 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.39億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<500萬元 | 0.80% | 0.08% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金對每份基金份額設置12個月的最短持有期,不再收取贖回費。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% |
2025-05-07 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.39% |
2025-04-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% |
2025-04-29 | 1.0044 | 1.0044 | 0.11% |
2025-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% |
2025-04-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% |
2025-04-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% |
2025-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.20% |
富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-15富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(C)
2024-11-15富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-15富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智浦穩進12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智浦穩進12個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智浦穩進12個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-06-07