| 基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5219.19萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0467 | 1.0467 | -0.97% |
| 2025-12-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.0554 | 1.0554 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 1.0635 | 1.0635 | 0.76% |
| 2025-12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 1.0426 | 1.0426 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0400 | 1.0400 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 1.0434 | 1.0434 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.51% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25