基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5865.55萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<365天 | 2.00% | |
365天≤N<730天 | 1.00% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.8931 | 0.8931 | 0.30% |
2025-05-07 | 0.8904 | 0.8904 | -0.21% |
2025-05-06 | 0.8923 | 0.8923 | 1.46% |
2025-04-30 | 0.8795 | 0.8795 | 0.38% |
2025-04-29 | 0.8762 | 0.8762 | 0.36% |
2025-04-28 | 0.8731 | 0.8731 | -0.14% |
2025-04-25 | 0.8743 | 0.8743 | -0.23% |
2025-04-24 | 0.8763 | 0.8763 | -0.25% |
2025-04-23 | 0.8785 | 0.8785 | 0.71% |
2025-04-22 | 0.8723 | 0.8723 | 0.44% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(E)
2024-06-17