單位凈值(2025-12-11)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 4604.33萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<365天 | 2.00% | |
| 365天≤N<730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0944 | 1.0944 | -0.98% |
| 2025-12-10 | 1.1052 | 1.1052 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.1035 | 1.1035 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 1.1120 | 1.1120 | 0.77% |
| 2025-12-05 | 1.1035 | 1.1035 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0873 | 1.0873 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 1.0908 | 1.0908 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.0957 | 1.0957 | 0.83% |
| 2025-11-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.52% |
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 163 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 305 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 309 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 348 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 360 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 362 | 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |