| 基金名稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013793 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.67億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.000%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<500萬元 | 1.20% | 0.12% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容,本基金不收取贖回費。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9460 | 0.9460 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 0.9549 | 0.9549 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 0.9515 | 0.9515 | -0.38% |
| 2025-12-08 | 0.9551 | 0.9551 | 0.64% |
| 2025-12-05 | 0.9490 | 0.9490 | 0.82% |
| 2025-12-04 | 0.9413 | 0.9413 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 0.9382 | 0.9382 | -0.39% |
| 2025-12-02 | 0.9419 | 0.9419 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.78% |
| 2025-11-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.48% |
富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智浦精選12個月持有期混合FOF)
2024-08-31