基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013421 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-14 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3539.77萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費(fèi)。本基金轉(zhuǎn)型后將收取贖回費(fèi),轉(zhuǎn)型后的贖回費(fèi)率、特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% |
2025-04-28 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% |
2025-04-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.04% |
2025-04-23 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% |
2025-04-21 | 1.0687 | 1.0687 | 0.04% |
2025-04-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-08-31富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-07-19富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-06-11富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-11