基金名稱 | 富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證軍工指數(shù)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013035 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-19 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2.06億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國中證軍工指數(shù)C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0220 | 1.0220 | -2.01% |
2025-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 1.96% |
2025-05-07 | 1.0230 | 1.0230 | 3.13% |
2025-05-06 | 0.9920 | 0.9920 | 1.74% |
2025-04-30 | 0.9750 | 0.9750 | 0.41% |
2025-04-29 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
2025-04-28 | 0.9690 | 0.9690 | -0.82% |
2025-04-25 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
2025-04-24 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% |
2025-04-23 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-03-19富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金合同
2025-03-19富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-17富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-17富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證軍工指數(shù))
2024-10-25