單位凈值(2025-12-11)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012639 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-29 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 3207.57萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9353 | 0.9353 | -0.97% |
| 2025-12-10 | 0.9445 | 0.9445 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 0.9431 | 0.9431 | -0.50% |
| 2025-12-08 | 0.9478 | 0.9478 | 0.93% |
| 2025-12-05 | 0.9391 | 0.9391 | 1.04% |
| 2025-12-04 | 0.9294 | 0.9294 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 0.9271 | 0.9271 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 0.9306 | 0.9306 | -0.43% |
| 2025-12-01 | 0.9346 | 0.9346 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 0.9279 | 0.9279 | 0.48% |
富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-09-25富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-09-25富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31