| 基金名稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匠心精選12個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012478 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4862.50萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國匠心精選12個月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3636 | 1.3636 | 1.41% |
| 2025-12-11 | 1.3446 | 1.3446 | -2.83% |
| 2025-12-10 | 1.3837 | 1.3837 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 1.3825 | 1.3825 | 2.80% |
| 2025-12-08 | 1.3449 | 1.3449 | 3.66% |
| 2025-12-05 | 1.2974 | 1.2974 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.2971 | 1.2971 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 1.2930 | 1.2930 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 1.2977 | 1.2977 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.2989 | 1.2989 | 1.27% |
富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-08-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關于富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2025-06-16富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(匠心精選12個月持有期混合)
2024-10-25