單位凈值(2025-05-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 美元 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | --元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<20萬(wàn)美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬(wàn)美元≤M<100萬(wàn)美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬(wàn)美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.1978 | 0.1978 | -0.75% |
2025-05-06 | 0.1993 | 0.1993 | 0.96% |
2025-04-30 | 0.1974 | 0.1974 | -0.10% |
2025-04-29 | 0.1976 | 0.1976 | 1.49% |
2025-04-28 | 0.1947 | 0.1947 | 1.30% |
2025-04-25 | 0.1922 | 0.1922 | -0.62% |
2025-04-24 | 0.1934 | 0.1934 | 0.68% |
2025-04-23 | 0.1921 | 0.1921 | 1.11% |
2025-04-22 | 0.1900 | 0.1900 | 2.48% |
2025-04-21 | 0.1854 | 0.1854 | 0.49% |
富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)
2025-02-08富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報(bào)告(全球消費(fèi)精選混合(QDII))
2024-10-25富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-09-13