基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.18億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.4243 | 1.4243 | -0.77% |
2025-05-06 | 1.4354 | 1.4354 | 1.00% |
2025-04-30 | 1.4212 | 1.4212 | -0.14% |
2025-04-29 | 1.4232 | 1.4232 | 1.48% |
2025-04-28 | 1.4024 | 1.4024 | 1.23% |
2025-04-25 | 1.3853 | 1.3853 | -0.67% |
2025-04-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.64% |
2025-04-23 | 1.3857 | 1.3857 | 1.19% |
2025-04-22 | 1.3694 | 1.3694 | 2.52% |
2025-04-21 | 1.3358 | 1.3358 | 0.44% |
富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購、定期定額投資業務的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報告(全球消費精選混合(QDII))
2024-10-25富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)產品資料概要更新(E)
2024-09-13