基金名稱 | 富國創新科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創新科技混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011120 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.60億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國創新科技混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
C類基金份額不收取申購費。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.1520 | 1.1520 | -1.62% |
2025-05-08 | 1.1710 | 1.1710 | 2.00% |
2025-05-07 | 1.1480 | 1.1480 | -0.61% |
2025-05-06 | 1.1550 | 1.1550 | 2.30% |
2025-04-30 | 1.1290 | 1.1290 | 1.26% |
2025-04-29 | 1.1150 | 1.1150 | 0.18% |
2025-04-28 | 1.1130 | 1.1130 | -0.27% |
2025-04-25 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.1160 | 1.1160 | -1.50% |
2025-04-23 | 1.1330 | 1.1330 | 0.44% |
富國創新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(創新科技混合)
2024-10-25富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年中期報告(創新科技混合)
2024-08-31富國創新科技混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(創新科技混合)
2024-07-19富國創新科技混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-06富國創新科技混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-06富國創新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-05-10富國創新科技混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-05-10