單位凈值(2025-12-12)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國創(chuàng)新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011120 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 15.10億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國創(chuàng)新科技混合C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C類基金份額不收取申購費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.7630 | 2.7630 | 1.81% |
| 2025-12-11 | 2.7140 | 2.7140 | -3.31% |
| 2025-12-10 | 2.8070 | 2.8070 | 0.57% |
| 2025-12-09 | 2.7910 | 2.7910 | 3.07% |
| 2025-12-08 | 2.7080 | 2.7080 | 7.08% |
| 2025-12-05 | 2.5290 | 2.5290 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 2.5080 | 2.5080 | 1.13% |
| 2025-12-03 | 2.4800 | 2.4800 | 0.12% |
| 2025-12-02 | 2.4770 | 2.4770 | -0.88% |
| 2025-12-01 | 2.4990 | 2.4990 | 0.64% |
富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-07-17富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17富國基金管理有限公司關(guān)于富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-16富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31