| 基金名稱 | 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011046 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-03-18 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5.08億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0179 | 1.0179 | 0.27% |
| 2025-12-12 | 1.0152 | 1.0152 | 2.31% |
| 2025-12-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.66% |
| 2025-12-10 | 0.9989 | 0.9989 | 1.12% |
| 2025-12-09 | 0.9878 | 0.9878 | -2.36% |
| 2025-12-08 | 1.0117 | 1.0117 | -0.73% |
| 2025-12-05 | 1.0191 | 1.0191 | 2.54% |
| 2025-12-04 | 0.9939 | 0.9939 | -0.58% |
| 2025-12-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | -0.96% |
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)
2024-10-25富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合)
2024-08-31