基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010645 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 0.1273 | 0.1273 | -0.70% |
2025-06-26 | 0.1282 | 0.1282 | -0.93% |
2025-06-25 | 0.1294 | 0.1294 | -0.84% |
2025-06-24 | 0.1305 | 0.1305 | 2.11% |
2025-06-23 | 0.1278 | 0.1278 | 1.35% |
2025-06-20 | 0.1261 | 0.1261 | 0.40% |
2025-06-19 | 0.1256 | 0.1256 | -2.56% |
2025-06-18 | 0.1289 | 0.1289 | 1.02% |
2025-06-17 | 0.1276 | 0.1276 | -5.20% |
2025-06-16 | 0.1346 | 0.1346 | 0.75% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02富國基金管理有限公司關(guān)于富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)增加人民幣C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08