基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010645 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | --元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.1077 | 0.1077 | -2.45% |
2025-05-06 | 0.1104 | 0.1104 | 0.55% |
2025-04-30 | 0.1098 | 0.1098 | -0.36% |
2025-04-29 | 0.1102 | 0.1102 | 1.66% |
2025-04-28 | 0.1084 | 0.1084 | 0.09% |
2025-04-25 | 0.1083 | 0.1083 | -2.61% |
2025-04-24 | 0.1112 | 0.1112 | 1.83% |
2025-04-23 | 0.1092 | 0.1092 | 0.65% |
2025-04-22 | 0.1085 | 0.1085 | 4.93% |
2025-04-21 | 0.1034 | 0.1034 | 0.68% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02富國基金管理有限公司關于富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)增加人民幣C類基金份額并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-02-08