| 基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元現匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010645 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.1544 | 0.1544 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 0.1553 | 0.1553 | -1.08% |
| 2025-12-09 | 0.1570 | 0.1570 | 0.45% |
| 2025-12-08 | 0.1563 | 0.1563 | -0.64% |
| 2025-12-05 | 0.1573 | 0.1573 | -0.06% |
| 2025-12-04 | 0.1574 | 0.1574 | 1.81% |
| 2025-12-03 | 0.1546 | 0.1546 | -1.65% |
| 2025-12-02 | 0.1572 | 0.1572 | -1.69% |
| 2025-12-01 | 0.1599 | 0.1599 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 0.1597 | 0.1597 | -0.50% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第三號)
2025-10-10富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-10-10富國基金管理有限公司關于增聘富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經理的公告
2025-10-09富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02