單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010644 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1.78億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 0.7758 | 0.7758 | 0.08% |
2025-05-07 | 0.7752 | 0.7752 | -2.53% |
2025-05-06 | 0.7953 | 0.7953 | 0.62% |
2025-04-30 | 0.7904 | 0.7904 | -0.44% |
2025-04-29 | 0.7939 | 0.7939 | 1.61% |
2025-04-28 | 0.7813 | 0.7813 | 0.10% |
2025-04-25 | 0.7805 | 0.7805 | -2.61% |
2025-04-24 | 0.8014 | 0.8014 | 1.80% |
2025-04-23 | 0.7872 | 0.7872 | 0.69% |
2025-04-22 | 0.7818 | 0.7818 | 4.91% |
富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-07富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(二0二五年第二號(hào))
2025-04-02富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-04-02富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)增加人民幣C類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-04-02富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)
2025-02-08富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08