基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010591 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-09-04 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上申購費中元均指美元。以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% |
2025-06-26 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% |
2025-06-25 | 0.4380 | 0.4380 | 0.23% |
2025-06-24 | 0.4370 | 0.4370 | 1.39% |
2025-06-23 | 0.4310 | 0.4310 | 0.94% |
2025-06-20 | 0.4270 | 0.4270 | 0.23% |
2025-06-19 | 0.4260 | 0.4260 | -2.74% |
2025-06-18 | 0.4380 | 0.4380 | 0.23% |
2025-06-17 | 0.4370 | 0.4370 | -2.02% |
2025-06-16 | 0.4460 | 0.4460 | 0.22% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(B份額)基金產品資料概要更新
2025-02-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(B份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協議
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-02-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(中國中小盤(香港上市)混合QDII)
2024-10-25