單位凈值(2025-12-11)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010591 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申購費(fèi)中元均指美元。以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.4703 | 0.4703 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 0.4729 | 0.4729 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 0.4714 | 0.4714 | -1.46% |
| 2025-12-08 | 0.4784 | 0.4784 | -1.12% |
| 2025-12-05 | 0.4838 | 0.4838 | 0.88% |
| 2025-12-04 | 0.4796 | 0.4796 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 0.4776 | 0.4776 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 0.4791 | 0.4791 | 0.06% |
| 2025-12-01 | 0.4788 | 0.4788 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 0.4749 | 0.4749 | 0.32% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(美元A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-07-08富國基金管理有限公司關(guān)于富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金增加人民幣C類基金份額、提高基金份額凈值計(jì)算精度并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22