基金名稱 | 富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍籌精選股票(QDII)美元現匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | --元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 0.3482 | 0.3482 | -1.25% |
2025-05-06 | 0.3526 | 0.3526 | 3.07% |
2025-04-30 | 0.3421 | 0.3421 | -0.23% |
2025-04-29 | 0.3429 | 0.3429 | 2.05% |
2025-04-28 | 0.3360 | 0.3360 | 2.44% |
2025-04-25 | 0.3280 | 0.3280 | -0.85% |
2025-04-24 | 0.3308 | 0.3308 | 1.04% |
2025-04-23 | 0.3274 | 0.3274 | 1.55% |
2025-04-22 | 0.3224 | 0.3224 | 4.37% |
2025-04-21 | 0.3089 | 0.3089 | 0.29% |
富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)關于2025年境外主要市場節假日暫停申購、贖回等業務的公告
2024-12-27富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報告(藍籌精選股票(QDII))
2024-10-25富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年中期報告(藍籌精選股票(QDII))
2024-08-31富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第2季度報告(藍籌精選股票(QDII))
2024-07-19