| 基金名稱 | 富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍籌精選股票(QDII)美元現匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | -- |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.4459 | 0.4459 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 0.4488 | 0.4488 | 0.99% |
| 2025-12-09 | 0.4444 | 0.4444 | -1.40% |
| 2025-12-08 | 0.4507 | 0.4507 | -1.34% |
| 2025-12-05 | 0.4568 | 0.4568 | 0.79% |
| 2025-12-04 | 0.4532 | 0.4532 | 0.80% |
| 2025-12-03 | 0.4496 | 0.4496 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 0.4523 | 0.4523 | -0.33% |
| 2025-12-01 | 0.4538 | 0.4538 | 0.89% |
| 2025-11-28 | 0.4498 | 0.4498 | 0.42% |
富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第4號)
2025-11-18富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-11-18富國基金管理有限公司關于富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經理變更的公告
2025-11-15富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產品資料概要更新
2025-11-03富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-11-01富國基金管理有限公司關于增聘富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經理的公告
2025-11-01富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報告
2025-08-30富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09