單位凈值(2025-05-09)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010409 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-05 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 22.63億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 0.9616 | 0.9616 | 1.05% |
2025-05-08 | 0.9516 | 0.9516 | 0.06% |
2025-05-07 | 0.9510 | 0.9510 | -1.43% |
2025-05-06 | 0.9648 | 0.9648 | 1.44% |
2025-04-30 | 0.9511 | 0.9511 | -0.38% |
2025-04-29 | 0.9547 | 0.9547 | 1.04% |
2025-04-28 | 0.9449 | 0.9449 | 1.13% |
2025-04-25 | 0.9343 | 0.9343 | -0.71% |
2025-04-24 | 0.9410 | 0.9410 | -0.20% |
2025-04-23 | 0.9429 | 0.9429 | 0.50% |
富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第3號(hào))
2024-12-11富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-12-11富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-12-11富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-10-25富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-08-31富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-07-19富國(guó)消費(fèi)精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號(hào))
2024-07-11機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |