單位凈值(2025-03-28)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010400 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-02-03 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 定期開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每三個(gè)月開(kāi)放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 6.84億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.900%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)、贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-03-28 | 0.7233 | 0.7233 | -0.54% |
2025-03-27 | 0.7272 | 0.7272 | -0.07% |
2025-03-26 | 0.7277 | 0.7277 | -0.42% |
2025-03-25 | 0.7308 | 0.7308 | -0.38% |
2025-03-24 | 0.7336 | 0.7336 | 3.00% |
2025-03-21 | 0.7122 | 0.7122 | -5.18% |
2025-03-20 | 0.7511 | 0.7511 | -0.62% |
2025-03-19 | 0.7558 | 0.7558 | 0.28% |
2025-03-18 | 0.7537 | 0.7537 | 0.39% |
2025-03-17 | 0.7508 | 0.7508 | -0.83% |
富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告
2025-04-18富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金剩余財(cái)產(chǎn)分配公告
2025-04-18富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-03-29富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金第十三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-02-27富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-28富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(0)
2024-11-28富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2024-10-30富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合)
2024-10-25