基金名稱 | 富國可轉換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉換債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009758 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-06-24 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.15億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.700%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國可轉換債券C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.50% | ||
90天≤N<365天 | 0.20% | ||
N≥1年 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1.9330 | 1.9330 | -0.16% |
2025-05-29 | 1.9360 | 1.9360 | 0.99% |
2025-05-28 | 1.9170 | 1.9170 | 0.05% |
2025-05-27 | 1.9160 | 1.9160 | -0.47% |
2025-05-26 | 1.9250 | 1.9250 | -0.16% |
2025-05-23 | 1.9280 | 1.9280 | -0.46% |
2025-05-22 | 1.9370 | 1.9370 | -0.46% |
2025-05-21 | 1.9460 | 1.9460 | 0.05% |
2025-05-20 | 1.9450 | 1.9450 | 0.41% |
2025-05-19 | 1.9370 | 1.9370 | 0.16% |
富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-22富國可轉換債券證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國可轉換債券證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國可轉換債券證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉換債券證券投資基金產品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關于富國可轉換債券證券投資基金基金經理變更的公告
2025-01-02富國可轉換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-12-25