基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯(lián)接C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009505 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5.91億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國上海金ETF聯(lián)接C:0.35%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.6497 | 1.6497 | -0.48% |
2025-04-29 | 1.6577 | 1.6577 | 0.55% |
2025-04-28 | 1.6487 | 1.6487 | -0.94% |
2025-04-25 | 1.6644 | 1.6644 | -0.83% |
2025-04-24 | 1.6783 | 1.6783 | 0.57% |
2025-04-23 | 1.6688 | 1.6688 | -4.72% |
2025-04-22 | 1.7514 | 1.7514 | 3.19% |
2025-04-21 | 1.6973 | 1.6973 | 1.74% |
2025-04-18 | 1.6682 | 1.6682 | 0.26% |
2025-04-17 | 1.6638 | 1.6638 | 1.09% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第3號)
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第3季度報(bào)告(上海金ETF聯(lián)接)
2024-10-25