| 基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 8.38億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0638 | 2.0638 | 1.27% |
| 2025-12-11 | 2.0380 | 2.0380 | 0.16% |
| 2025-12-10 | 2.0347 | 2.0347 | 0.45% |
| 2025-12-09 | 2.0255 | 2.0255 | -0.66% |
| 2025-12-08 | 2.0389 | 2.0389 | -0.26% |
| 2025-12-05 | 2.0443 | 2.0443 | 0.74% |
| 2025-12-04 | 2.0292 | 2.0292 | -0.30% |
| 2025-12-03 | 2.0354 | 2.0354 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 2.0403 | 2.0403 | -0.43% |
| 2025-12-01 | 2.0491 | 2.0491 | 1.02% |
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金產品資料概要更新(A)
2024-11-19