單位凈值(2025-06-30)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009162 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-09 |
基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.79億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.0540 | 1.0540 | 1.10% |
2025-06-27 | 1.0425 | 1.0425 | -1.75% |
2025-06-26 | 1.0611 | 1.0611 | -1.55% |
2025-06-25 | 1.0778 | 1.0778 | -0.12% |
2025-06-24 | 1.0791 | 1.0791 | 1.12% |
2025-06-23 | 1.0671 | 1.0671 | 2.84% |
2025-06-20 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% |
2025-06-19 | 1.0394 | 1.0394 | -2.44% |
2025-06-18 | 1.0654 | 1.0654 | 0.54% |
2025-06-17 | 1.0597 | 1.0597 | -5.46% |
富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-11-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-10-25富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-08-31富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-07-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-06-13富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第1季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-04-22機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |