單位凈值(2025-05-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009108 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-23 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 6.00億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-07 | 1.4984 | 1.4984 | 0.50% |
2025-05-06 | 1.4909 | 1.4909 | 1.11% |
2025-04-30 | 1.4746 | 1.4746 | -0.18% |
2025-04-29 | 1.4773 | 1.4773 | 0.34% |
2025-04-28 | 1.4723 | 1.4723 | 0.64% |
2025-04-25 | 1.4629 | 1.4629 | -0.66% |
2025-04-24 | 1.4726 | 1.4726 | 0.80% |
2025-04-23 | 1.4609 | 1.4609 | 0.29% |
2025-04-22 | 1.4567 | 1.4567 | 2.23% |
2025-04-21 | 1.4249 | 1.4249 | 0.04% |
富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)關(guān)于2025年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2024-12-27富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-22富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(B)
2024-11-22富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22