基金名稱 | 富國新材料新能源混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新材料新能源混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009092 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-06-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 6.25億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1.5776 | 1.5776 | -0.01% |
2025-05-07 | 1.5778 | 1.5778 | -1.33% |
2025-05-06 | 1.5991 | 1.5991 | 1.88% |
2025-04-30 | 1.5696 | 1.5696 | 3.22% |
2025-04-29 | 1.5207 | 1.5207 | 1.45% |
2025-04-28 | 1.4990 | 1.4990 | -1.77% |
2025-04-25 | 1.5260 | 1.5260 | 0.36% |
2025-04-24 | 1.5205 | 1.5205 | -1.35% |
2025-04-23 | 1.5413 | 1.5413 | 5.60% |
2025-04-22 | 1.4595 | 1.4595 | -1.13% |
富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國新材料新能源混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-18富國新材料新能源混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-18富國新材料新能源混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-11-18富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(新材料新能源混合)
2024-10-25富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二四年中期報告(新材料新能源混合)
2024-08-31富國新材料新能源混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(新材料新能源混合)
2024-07-19富國新材料新能源混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-06