基金名稱 | 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 008521 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-01-13 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每63個月開放一次 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 82.15億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.150%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0038 | 1.1758 | 0.01% |
2025-05-08 | 1.0037 | 1.1757 | 0.00% |
2025-05-07 | 1.0037 | 1.1757 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.0036 | 1.1756 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0034 | 1.1754 | 0.00% |
2025-04-29 | 1.0034 | 1.1754 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.0033 | 1.1753 | 0.01% |
2025-04-25 | 1.0032 | 1.1752 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0032 | 1.1752 | 0.01% |
2025-04-23 | 1.0031 | 1.1751 | 0.00% |
富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關(guān)于富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-04-18關(guān)于富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-04-15富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-15富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金第一個開放期開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-04-10富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-14富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-20富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-11-20