基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007898 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-09-06 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.80億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.180%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.2923 | 1.2923 | 0.16% |
2025-06-26 | 1.2902 | 1.2902 | -0.21% |
2025-06-25 | 1.2929 | 1.2929 | 0.77% |
2025-06-24 | 1.2830 | 1.2830 | 1.09% |
2025-06-23 | 1.2692 | 1.2692 | 0.55% |
2025-06-20 | 1.2623 | 1.2623 | -0.13% |
2025-06-19 | 1.2640 | 1.2640 | -1.13% |
2025-06-18 | 1.2785 | 1.2785 | 0.15% |
2025-06-17 | 1.2766 | 1.2766 | -0.79% |
2025-06-16 | 1.2868 | 1.2868 | 0.37% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(C)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-06-06