| 基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007898 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-09-06 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.18億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.180%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4978 | 1.4978 | -0.93% |
| 2025-12-10 | 1.5119 | 1.5119 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.5087 | 1.5087 | -0.42% |
| 2025-12-08 | 1.5150 | 1.5150 | 0.48% |
| 2025-12-05 | 1.5077 | 1.5077 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 1.4956 | 1.4956 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.4954 | 1.4954 | -0.35% |
| 2025-12-02 | 1.5007 | 1.5007 | -0.45% |
| 2025-12-01 | 1.5075 | 1.5075 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 1.4972 | 1.4972 | 0.57% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-18富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31