單位凈值(2025-12-12)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007198 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-04-17 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 40.87萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0440 | 1.2230 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 1.0442 | 1.2232 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 1.0436 | 1.2226 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1.0433 | 1.2223 | 0.04% |
| 2025-12-08 | 1.0679 | 1.2219 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0678 | 1.2218 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0674 | 1.2214 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0687 | 1.2227 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0691 | 1.2231 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0694 | 1.2234 | 0.02% |
關(guān)于富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-06富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-20關(guān)于富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-19富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26