| 基金名稱 | 富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 富國中證價值ETF聯接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006748 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-12-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 3.74億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1341 | 2.4244 | 0.41% |
| 2025-12-11 | 2.1254 | 2.4157 | -0.77% |
| 2025-12-10 | 2.1419 | 2.4322 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 2.1338 | 2.4241 | -0.78% |
| 2025-12-08 | 2.1505 | 2.4408 | -0.22% |
| 2025-12-05 | 2.1552 | 2.4455 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 2.1327 | 2.4230 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 2.1355 | 2.4258 | 0.27% |
| 2025-12-02 | 2.1298 | 2.4201 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 2.1397 | 2.4300 | 0.81% |
富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-26富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-08-26富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2024年第二次收益分配公告
2024-12-14關于富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2024-12-13