基金名稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 006297 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-12-13 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置1年的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.31億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.150%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金不收取贖回費。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 1.1086 | 1.2096 | 0.34% |
2025-04-30 | 1.1048 | 1.2058 | 0.09% |
2025-04-29 | 1.1038 | 1.2048 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.1028 | 1.2038 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.1037 | 1.2047 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.1038 | 1.2048 | -0.06% |
2025-04-23 | 1.1045 | 1.2055 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.1041 | 1.2051 | 0.11% |
2025-04-21 | 1.1029 | 1.2039 | 0.25% |
2025-04-18 | 1.1002 | 1.2012 | 0.00% |
富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-07富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購及定期定額投資業務的公告
2025-01-08富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一次收益分配公告
2025-01-08富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-10-25富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-08-31富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF))
2024-07-19