基金名稱 | 富國生物醫藥科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國生物醫藥科技混合型A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 006218 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-03-12 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.80億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 1.9261 | 1.9261 | 3.25% |
2025-07-02 | 1.8654 | 1.8654 | -1.34% |
2025-07-01 | 1.8907 | 1.8907 | 3.65% |
2025-06-30 | 1.8242 | 1.8242 | 0.75% |
2025-06-27 | 1.8106 | 1.8106 | -0.26% |
2025-06-26 | 1.8153 | 1.8153 | -1.40% |
2025-06-25 | 1.8411 | 1.8411 | -0.11% |
2025-06-24 | 1.8431 | 1.8431 | 0.94% |
2025-06-23 | 1.8259 | 1.8259 | 2.31% |
2025-06-20 | 1.7846 | 1.7846 | -0.18% |
富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國生物醫藥科技混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-17富國生物醫藥科技混合型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-17富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(生物醫藥科技混合)
2024-10-25富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二四年中期報告(生物醫藥科技混合)
2024-08-31富國生物醫藥科技混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(生物醫藥科技混合)
2024-07-19富國生物醫藥科技混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-26富國生物醫藥科技混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-26