單位凈值(2025-05-09)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005707 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-05-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7453.39萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.1847 | 1.1847 | 0.35% |
2025-05-08 | 1.1806 | 1.1806 | 0.33% |
2025-05-07 | 1.1767 | 1.1767 | -0.38% |
2025-05-06 | 1.1812 | 1.1812 | 2.20% |
2025-04-30 | 1.1558 | 1.1558 | 0.64% |
2025-04-29 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% |
2025-04-28 | 1.1462 | 1.1462 | 0.18% |
2025-04-25 | 1.1441 | 1.1441 | 0.04% |
2025-04-24 | 1.1436 | 1.1436 | -0.37% |
2025-04-23 | 1.1479 | 1.1479 | 2.20% |
富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-10-25富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-08-31富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-07-19富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第2號(hào))
2024-07-17富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-07-17富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-07-17富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2024-07-16