基金名稱 | 富國港股通量化精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國港股通量化精選股票型A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005707 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-05-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7453.39萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.2597 | 1.2597 | -0.62% |
2025-06-27 | 1.2676 | 1.2676 | -0.31% |
2025-06-26 | 1.2715 | 1.2715 | -0.30% |
2025-06-25 | 1.2753 | 1.2753 | 1.21% |
2025-06-24 | 1.2601 | 1.2601 | 1.74% |
2025-06-23 | 1.2386 | 1.2386 | 0.63% |
2025-06-20 | 1.2308 | 1.2308 | 1.13% |
2025-06-19 | 1.2171 | 1.2171 | -2.08% |
2025-06-18 | 1.2429 | 1.2429 | -0.76% |
2025-06-17 | 1.2524 | 1.2524 | -0.25% |
富國港股通量化精選股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-29富國港股通量化精選股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-29富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(港股通量化精選股票型)
2024-10-25富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年中期報告(港股通量化精選股票型)
2024-08-31富國港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(港股通量化精選股票型)
2024-07-19富國港股通量化精選股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-07-17富國港股通量化精選股票型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-07-17