基金名稱 | 富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國精準醫療靈活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005176 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-11-16 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 37.46億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 3.0987 | 3.0987 | 0.75% |
2025-06-27 | 3.0756 | 3.0756 | -0.25% |
2025-06-26 | 3.0832 | 3.0832 | -1.26% |
2025-06-25 | 3.1225 | 3.1225 | 0.30% |
2025-06-24 | 3.1133 | 3.1133 | -0.04% |
2025-06-23 | 3.1145 | 3.1145 | 2.51% |
2025-06-20 | 3.0382 | 3.0382 | -0.86% |
2025-06-19 | 3.0646 | 3.0646 | -1.66% |
2025-06-18 | 3.1162 | 3.1162 | -0.56% |
2025-06-17 | 3.1337 | 3.1337 | -4.65% |
富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-14富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(精準醫療混合)
2024-10-25富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(精準醫療混合)
2024-08-31富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(精準醫療混合)
2024-07-19富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-18富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-18