| 基金名稱 | 富國興利增強債券型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國興利增強債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005121 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-09-20 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 35.56億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.400%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7572 | 1.7572 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 1.7525 | 1.7525 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 1.7610 | 1.7610 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 1.7590 | 1.7590 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 1.7626 | 1.7626 | 0.52% |
| 2025-12-05 | 1.7535 | 1.7535 | 0.54% |
| 2025-12-04 | 1.7441 | 1.7441 | 0.10% |
| 2025-12-03 | 1.7424 | 1.7424 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 1.7466 | 1.7466 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.7527 | 1.7527 | 0.26% |
富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國興利增強債券型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-20富國興利增強債券型發起式證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-20富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國興利增強債券型發起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(興利增強債券)
2024-10-25富國興利增強債券型發起式證券投資基金產品資料概要更新(E)
2024-09-26