基金名稱 | 富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 004736 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-06-28 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三個月開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 13.81億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.3304 | 1.4197 | 0.05% |
2025-05-08 | 1.3298 | 1.4191 | 0.07% |
2025-05-07 | 1.3289 | 1.4182 | 0.01% |
2025-05-06 | 1.3288 | 1.4181 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.3285 | 1.4178 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.3282 | 1.4175 | 0.06% |
2025-04-28 | 1.3574 | 1.4167 | 0.04% |
2025-04-25 | 1.3569 | 1.4162 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.3569 | 1.4162 | -0.01% |
2025-04-23 | 1.3570 | 1.4163 | -0.02% |
富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-26富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十一個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2025-03-17富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金恢復大額申購及轉換轉入業務的公告
2024-11-22富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金第二十個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2024-11-19富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(鼎利純債債券)
2024-10-25富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金二0二四年中期報告(鼎利純債債券)
2024-08-31富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十九個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
2024-07-22