基金名稱 | 富國新興產業股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新興產業股票A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 001048 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-03-12 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 33.12億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 2.3920 | 2.3920 | -1.20% |
2025-05-07 | 2.4210 | 2.4210 | -0.82% |
2025-05-06 | 2.4410 | 2.4410 | 1.12% |
2025-04-30 | 2.4140 | 2.4140 | 2.03% |
2025-04-29 | 2.3660 | 2.3660 | 1.24% |
2025-04-28 | 2.3370 | 2.3370 | 0.56% |
2025-04-25 | 2.3240 | 2.3240 | -0.60% |
2025-04-24 | 2.3380 | 2.3380 | -1.43% |
2025-04-23 | 2.3720 | 2.3720 | 0.30% |
2025-04-22 | 2.3650 | 2.3650 | -1.00% |
富國新興產業股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新興產業股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國新興產業股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-28富國新興產業股票型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-28關于富國新興產業股票型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-02-19富國新興產業股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國新興產業股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(新興產業股票)
2024-10-25富國新興產業股票型證券投資基金二0二四年中期報告(新興產業股票)
2024-08-31富國新興產業股票型證券投資基金二0二四年第2季度報告(新興產業股票)
2024-07-19富國新興產業股票型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-13