單位凈值(2025-05-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國高端制造行業(yè)股票A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 000513 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-06-20 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5.30億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N≤7天 | 1.50% | |
7天<N≤30天 | 0.75% | ||
30天<N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 2.8120 | 2.8120 | 0.00% |
2025-05-07 | 2.8120 | 2.8120 | -0.32% |
2025-05-06 | 2.8210 | 2.8210 | 2.54% |
2025-04-30 | 2.7510 | 2.7510 | 0.44% |
2025-04-29 | 2.7390 | 2.7390 | 0.59% |
2025-04-28 | 2.7230 | 2.7230 | -1.23% |
2025-04-25 | 2.7570 | 2.7570 | 0.62% |
2025-04-24 | 2.7400 | 2.7400 | -1.19% |
2025-04-23 | 2.7730 | 2.7730 | 1.84% |
2025-04-22 | 2.7230 | 2.7230 | -0.98% |
富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(高端制造行業(yè)股票)
2024-10-25富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(高端制造行業(yè)股票)
2024-08-31富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(高端制造行業(yè)股票)
2024-07-19富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-05富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-05富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-06-03富國高端制造行業(yè)股票型證券投資基金二0二四年第1季度報(bào)告(高端制造行業(yè)股票)
2024-04-22