基金名稱 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 000471 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-01-28 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7.99億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 2.2090 | 2.7090 | -0.14% |
2025-05-07 | 2.2120 | 2.7120 | 0.36% |
2025-05-06 | 2.2040 | 2.7040 | 0.55% |
2025-04-30 | 2.1920 | 2.6920 | -0.05% |
2025-04-29 | 2.1930 | 2.6930 | 0.14% |
2025-04-28 | 2.1900 | 2.6900 | -0.05% |
2025-04-25 | 2.1910 | 2.6910 | -0.45% |
2025-04-24 | 2.2010 | 2.7010 | 0.46% |
2025-04-23 | 2.1910 | 2.6910 | -0.09% |
2025-04-22 | 2.1930 | 2.6930 | 0.27% |
富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金份額持有人大會會議情況的公告
2025-02-21關(guān)于以通訊會議方式召開富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-01-22富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關(guān)于以通訊會議方式召開富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-01-21富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊會議方式召開富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2025-01-20富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金二0二四年第3季度報告(城鎮(zhèn)發(fā)展股票)
2024-10-25富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金二0二四年中期報告(城鎮(zhèn)發(fā)展股票)
2024-08-31富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-13