| 基金名稱 | 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國目標收益一年期純債債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000197 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2013-06-27 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
| 運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每年開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 30.32億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 本基金收取浮動年管理費,在每個開放期第一日對管理費一次性計提,管理費的適用費率根據業績考核周期內的基金份額凈值增長率的大小來決定,年費率浮動區間為0-0.8%。管理費的計算方法詳見招募說明書。 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 1.00% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1097 | 1.5827 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 1.1098 | 1.5828 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.1093 | 1.5823 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.1091 | 1.5821 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 1.1238 | 1.5818 | -0.01% |
| 2025-12-05 | 1.1239 | 1.5819 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1240 | 1.5820 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1249 | 1.5829 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1249 | 1.5829 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1251 | 1.5831 | 0.02% |
富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-12-06富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-11-11富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金產品資料概要更新
2025-11-11富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金產品資料概要更新
2025-04-09富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) (2025年第1號)
2025-04-03富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金托管協議
2025-04-03