基金名稱 | 富國國有企業債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國國有企業債債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 000139 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2013-09-25 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 6.54億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0060 | 1.4795 | 0.03% |
2025-05-08 | 1.0057 | 1.4792 | 0.04% |
2025-05-07 | 1.0053 | 1.4788 | 0.02% |
2025-05-06 | 1.0051 | 1.4786 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0049 | 1.4784 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.0047 | 1.4782 | 0.02% |
2025-04-28 | 1.0045 | 1.4780 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.0043 | 1.4778 | 0.00% |
2025-04-24 | 1.0043 | 1.4778 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0043 | 1.4778 | -0.01% |
富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-09關于富國國有企業債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-05-08富國國有企業債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國國有企業債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-04富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-04富國國有企業債債券型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國國有企業債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-06富國國有企業債債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-03-06富國國有企業債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-02-12富國國有企業債債券型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22