指數(shù)型 富國(guó)中證紅利| 富國(guó)滬深300| 富國(guó)上證ETF聯(lián)接| 富國(guó)中證500
股票型 富國(guó)天合| 富國(guó)天博| 富國(guó)通脹通縮| 富國(guó)頂級(jí)消費(fèi)品| 富國(guó)低碳環(huán)保
混合型 富國(guó)天益| 富國(guó)天瑞| 富國(guó)天惠| 富國(guó)天源| 富國(guó)天成|
債券型 富國(guó)可轉(zhuǎn)債| 富國(guó)優(yōu)增| 富國(guó)天利| 富國(guó)天豐| 富國(guó)全球債 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債
|
|
|
|
|
|
|


| 項(xiàng)目 | 單位 | 交易金額 | 手續(xù)費(fèi)用(元) | 備注 |
| 認(rèn)購(gòu) | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 異地交易免異地手續(xù)費(fèi),按照同城交易標(biāo)準(zhǔn)收取 |
| 5000-50,000(含) | 3 | |||
| 50,000-100,000(含) | 5 | |||
| 100,000以上 | 8 | |||
| 申購(gòu) | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 異地交易免異地手續(xù)費(fèi),按照同城交易標(biāo)準(zhǔn)收取 |
| 5000-50,000(含) | 3 | |||
| 50,000-100,000(含) | 5 | |||
| 100,000以上 | 8 | |||
| 認(rèn)購(gòu) | 筆 | 5000以下(含) | 2 | 直接從銀行帳戶中扣除 |
| 5000-50,000(含) | 3 | |||
| 50,000-100,000(含) | 5 | |||
| 100,000以上 | 8 |
贖回轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)由本公司承擔(dān)。
提示:以上費(fèi)率僅供參考,詳細(xì)費(fèi)率情況以本公司的公告為準(zhǔn)。
