精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

您現在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國天利增長債券投資基金 2025.03.13 2025.03.13 2025.03.13 0.45 詳情 購買
2 富國天利增長債券C 2025.03.13 2025.03.13 2025.03.13 0.40 詳情 購買
3 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 2025.03.11 2025.03.11 2025.03.12 0.24 詳情 購買
4 恒生紅利ETF 2025.03.05 2025.03.05 2025.03.05 0.05 詳情 購買
5 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金 2025.03.03 2025.03.03 2025.03.03 0.29 詳情 購買
6 富國投資級信用債D 2025.02.26 2025.02.26 2025.02.26 0.15 詳情 購買
7 富國投資級信用債債券型E 2025.02.26 2025.02.26 2025.02.26 0.15 詳情 購買
8 富國投資級信用債債券型證券投資基金 2025.02.26 2025.02.26 2025.02.26 0.15 詳情 購買
9 富國投資級信用債C 2025.02.26 2025.02.26 2025.02.26 0.15 詳情 購買
10 富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 2025.02.25 2025.02.25 2025.02.25 0.06 詳情 購買
(第1頁/共4頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉